Am 11. Mai 2024 trafen sich die Paznauner Jungschützen zum alljährlichen Talschießen am Schießstand in Kappl.
Dabei geht es hauptsächlich um die Schießleistungsabzeichen in Bronze, Gold und Silber.
13 Jungschützen aus See und Kappl waren eifrig dabei und haben hervorragende Ergebnisse geschossen:
Jungschützen I | ||||||
Max Juen | Kappl | 37 | 36 | 32 | 105 | Silber |
Robert Pircher | See | 32 | 39 | 32 | 103 | Silber |
Mathias Pircher | See | 28 | 34 | 36 | 98 | Silber |
Moritz Zürcher | Kappl | 18 | 33 | 27 | 78 | Bronze |
Peter Juen | Kappl | 27 | 18 | 25 | 70 | |
Jungmarketenderinnen und Jungschützen II | ||||||
Jana Zangerle | Kappl | 48 | 47 | 49 | 144 | Gold |
Matteo Oberlechner | See | 39 | 43 | 43 | 125 | Gold |
Pircher Carina | See | 46 | 33 | 39 | 118 | Gold |
Jungmarketenderinnen und Jungschützen III | ||||||
Anna Siegele | Kappl | 48 | 50 | 50 | 148 | Gold |
Fabian Zangerle | Kappl | 48 | 48 | 48 | 144 | Gold |
Robert Rudigier | Kappl | 47 | 45 | 43 | 135 | Gold |
Gabriel Maynollo | See | 46 | 44 | 40 | 130 | Gold |
Paul Kleinheinz | Kappl | 41 | 43 | 44 | 128 | Gold |
Die Abzeichen werden wie immer bei der Schützenwallfahrt überreicht.
Gratulation zu den großartigen Ergebnissen und vielen Dank der Schützengilde Kappl mit Oberschützenmeister Hannes Hauser sowie den Betreuern aus See und Kappl.
Bericht Mjr. Josef Siegele